Jednotlivé závody 2010
Výsledky OUDA CUP 2010 (12.9.2010) – FORMULE
POŘADÍ |
Jméno
|
Body
|
1 | Zvonda | 100 |
2 | Špička | 72 |
3 | Rosťa | 60 |
4 | Ouda | 47 |
5 | Spáčil | 46 |
Výsledky OUDA CUP 2010 (12.9.2010) – AUTA
POŘADÍ |
Jméno
|
Body
|
1 | Rosťa | 93 |
2 | Dvořák | 72 |
3 | Špička | 60 |
4 | Špička ml. | 57 |
5 | Tomášek | 48 |
6 | Vrábel | 36 |
7 | Macháček | 28 |
8 | Bárt | 20 |
9 | Adamec ml. | 8 |
Výsledky OUDA CUP 2010 (29.8.2010) – FORMULE
POŘADÍ |
Jméno
|
Body
|
1 | Špička | 86 |
2 | Zvonda | 86 |
3 | Rosťa | 67 |
4 | Spáčil | 50 |
5 | Ouda | 44 |
6 | Adamec ml. | 32 |
7 | Bárt | 24 |
Výsledky OUDA CUP 2010 (29.8.2010) – AUTA
POŘADÍ |
Jméno
|
Body
|
1 | Dvořák | 83 |
2 | Rosťa | 75 |
3 | Špička | 59 |
4 | Tomášek | 58 |
5 | Vrábel | 47 |
6 | Macháček | 42 |
7 | Špička ml. | 32 |
8 | Bačo | 14 |
9 | Adamec | 14 |
Výsledky OUDA CUP 2010 (20.6.2010) – FORMULE
POŘADÍ |
Jméno
|
Body
|
1 | Špička | 100 |
2 | Zvonda | 72 |
3 | Máslo | 63 |
4 | Rosťa | 54 |
5 | Adamec | 40 |
6 | Ouda | 32 |
7 | Špelda | 24 |
Výsledky OUDA CUP 2010 (20.6.2010) – AUTA
POŘADÍ |
Jméno
|
Body
|
1 | Špička ml. | 100 |
2 | Špička | 61 |
3 | Žalský | 61 |
4 | Rosťa | 57 |
5 | Tomášek | 49 |
6 | Dvořák | 38 |
7 | Vrábel | 32 |
8 | Chamula | 28 |
9 | Bárt | 12 |
10 | Adamec ml. | 6 |
Výsledky OUDA CUP 2010 (30.5.2010) – FORMULE
POŘADÍ |
Jméno
|
Body
|
1 | Zvonda | 100 |
2 | Spáčil | 69 |
3 | Kouřil | 66 |
4 | Ouda | 48 |
Výsledky OUDA CUP 2010 (30.5.2010) – AUTA
POŘADÍ |
Jméno
|
Body
|
1 | Špička | 100 |
2 | Žalský | 69 |
3 | Kouřil | 56 |
4 | Chamula | 54 |
5 | Vrábel | 44 |
6 | Macháček | 32 |
Výsledky OUDA CUP 2010 (25.4.2010) – FORMULE
POŘADÍ |
Jméno
|
Body
|
1 | Špička | 100 |
2 | Ouda | 63 |
3 | Špelda | 56 |
4 | Zvonda | 56 |
5 | Spáčil | 48 |
6 | Rosťa | 46 |
7 | Adamec | 12 |
8 | Bárt | 0 |
Výsledky OUDA CUP 2010 (25.4.2010) – AUTA
POŘADÍ |
Jméno
|
Body
|
1 | Špička | 100 |
2 | Žalský | 72 |
3 | Širlo | 63 |
4 | Rosťa | 44 |
5 | Špička ml. | 34 |
6 | Tomášek | 32 |
7 | Macháček | 24 |
8 | Dvořák | 22 |
9 | Bačo | 20 |
10 | Bárt | 10 |
11 | Adamec ml. | 8 |