Celkové pořadí za rok 2016
Konečné pořadí 2016
Super Stock
Jméno | 17.4. | 22.5. | 19.6. | 17.7. | 28.8 | 25.9. | Celkem |
Vesecký Jiří | 1. (22b) | 1. (22b) | 1. (22b) | X. (0b) | 1. (22b) | 1. (22b) | 1. (110b) |
Ulč Tomáš | 3. (15b) | 3. (15b) | 2. (18b) | 1. (22b) | 3. (15b) | 2. (18b) | 2. (103b) |
Ševít Ondřej | 4. (12b) | 4. (12b) | 3. (15b) | 7. (9b) | 5. (11b) | 4. (12b) | 3. (71b) |
Kotánek Pavel | 5. (11b) | 7. (9b) | 6. (10b) | 3. (15b) | 4. (12b) | 5. (11b) | 4. (68b) |
Zubček David | 8. (8b) | 6. (10b) | 5. (11b) | 4. (12b) | 6. (10b) | 6. (10b) | 5. (61b) |
Havlan Tomáš | X. (0b) | X. (0b) | X. (0b) | 2. (18b) | 2. (18b) | 3. (15b) | 6. (51b) |
Vlček David | 6. (10b) | 5. (11b) | 4. (12b) | 6. (10b) | X. (0b) | X. (0b) | 7. (43b) |
Boček Jiří ml. | X. (0b) | X. (0b) | 7. (9b) | 5. (11b) | 7. (9b) | 7. (9b) | 8. (38b) |
Špelda Pavel | 2. (18b) | 2. (18b) | X. (0b) | X. (0b) | X. (0b) | X. (0b) | 9. (36b) |
Stock
Jméno | 17.4. | 22.5. | 19.6. | 17.7. | 28.8 | 25.9. | Celkem |
Vesecký Jiří | 1. (22b) | 1. (22b) | 2. (18b) | 1. (22b) | 1. (22b) | 1. (22b) | 1. (128b) |
Ševít Ondřej | 3. (15b) | 2. (18b) | 1. (22b) | 2. (18b) | 2. (18b) | 2. (18b) | 2. (109b) |
Ozom Lukáš | 4. (12b) | 5. (11b) | 3. (15b) | 4. (12b) | 3. (15b) | 3. (15b) | 3. (80b) |
Baláž Marek | 2. (18b) | 4. (12b) | 7. (9b) | 5. (11b) | 5. (11b) | 4. (12b) | 4. (73b) |
Martinek Jiří | 6. (10b) | X. (0b) | 5. (11b) | 6. (10b) | 7. (9b) | 5. (11b) | 5. (51b) |
Tyburec Michal | 9. (7b) | 6. (10b) | X. (0b) | 7. (9b) | 6. (10b) | 6. (10b) | 6. (46b) |
Caldr Lukáš | X. (0b) | X. (0b) | 4. (12b) | 3. (15b) | 4. (12b) | X. (0b) | 7. (39b) |
Tyburec Tomáš jun. | X. (0b) | 7. (9b) | X. (0b) | 8. (8b) | 9. (7b) | 8. (8b) | 8. (32b) |
Špelda Pavel | 5. (11b) | 3. (15b) | X. (0b) | X. (0b) | X. (0b) | X. (0b) | 9. (26b) |
Svoboda David jun. | 8. (8b) | 8. (8b) | X. (0b) | X. (0b) | 8. (8b) | X. (0b) | 10. (24b) |
Nejedlý Miroslav | X. (0b) | 9. (7b) | X. (0b) | 10. (6b) | X. (0b) | 7. (9b) | 11. (22b) |
Mraček Karel | X. (0b) | X. (0b) | X. (0b) | X. (0b) | 11.(5b) | 9. (7b) | 12. (12b) |
Hobby
Jméno | 17.4. | 22.5. | 19.6. | 17.7. | 28.8 | 25.9. | Celkem |
Klejch Marián | X. (0b) | X. (0b) | 1. (22b) | 1. (22b) | 2. (18b) | 1. (22b) | 1. (84b) |
Tyburec Michal | X. (0b) | 1. (22b) | X. (0b) | 2. (18b) | 1. (22b) | 2. (18b) | 2. (80b) |
Tyburec Tomáš jun. | 2. (18b) | 2. (18b) | X. (0b) | 3. (15b) | 4. (12b) | 7. (9b) | 3. (72b) |
Soukup Martin | 6. (10b) | 7. (9b) | 2. (18b) | 8. (8b) | 8. (8b) | 5. (11b) | 4. (64b) |
Svoboda David jun. | 1. (22b) | 4. (12b) | X. (0b) | X. (0b) | 3. (15b) | X. (0b) | 5. (49b) |
Pokorný Michal | 4. (12b) | X. (0b) | X. (0b) | 4. (12b) | 6. (10b) | 4. (12b) | 6. (46b) |
Nejedlý Miroslav | X. (0b) | 3. (15b) | X. (0b) | 7. (9b) | X. (0b) | 3. (15b) | 7. (39b) |
Štefaník Ludvík | X. (0b) | 5. (11b) | X. (0b) | 5. (11b) | 7. (9b) | X. (0b) | 8-9. (31b) |
Ulč Jiří jun. | X. (0b) | X. (0b) | X. (0b) | 6. (10b) | 5. (11b) | 6. (10b) | 8-9. (31b) |
Kapsa Patrik | X. (0b) | X. (0b) | 3. (15b) | 9. (7b) | X. (0b) | 8. (8b) | 10. (30b) |
Formule
Jméno | 17.4. | 22.5. | 19.6. | 17.7. | 28.8 | 25.9. | Celkem |
Baláž Marek | X. (0b) | X. (0b) | 4. (12b) | 1. (22b) | 2. (18b) | 1. (22b) | 1. (74b) |
Vesecký Jiří | X. (0b) | X. (0b) | 1. (22b) | 4. (12b) | 3. (15b) | 3. (15b) | 2. (64b) |
Ouda Jiří | X. (0b) | X. (0b) | 3. (15b) | 2. (18b) | 4. (12b) | 4. (12b) | 3. (57b) |
Martinek Jiří | X. (0b) | X. (0b) | 2. (18b) | 3. (15b) | 6. (10b) | 7. (9b) | 4. (52b) |
Havlan Tomáš | X. (0b) | X. (0b) | X. (0b) | X. (0b) | 1. (22b) | 2. (18b) | 5. (40b) |
Mraček Karel | X. (0b) | X. (0b) | X. (0b) | 4. (12b) | 8. (8b) | 8. (8b) | 6. (28b) |
Kubička Martin | X. (0b) | X. (0b) | X. (0b) | X. (0b) | 7. (9b) | 5. (11b) | 7. (20b) |