Jednotlivé závody 2015
Výsledky OUDA CUP 2015 (6.9.2015) – AUTA
POŘADÍ |
Jméno
|
Body
|
1 | Vesecký | 25 |
2 | Havlan | 18 |
3 | Ozom | 15 |
4 | Ševít | 12 |
5 | Vlček | 10 |
6 | Ulč | 8 |
7 | Martinek | 6 |
8 | Tyburec st. | 4 |
9 | Kothánek | 2 |
10 | Boček | 1 |
11 | Tyburec ml. | 0 |
Výsledky OUDA CUP 2015 (6.9.2015 nahradní z 16.8.2015) – AUTA
POŘADÍ |
Jméno
|
Body
|
1 | Vesecký | 25 |
2 | Ševít | 18 |
3 | Vlček | 15 |
4 | Martinek | 12 |
5 | Ulč | 10 |
6 | Kothánek | 8 |
7 | Havlan | 6 |
8 | Boček | 4 |
9 | Ozom | 2 |
10 | Tyburec st. | 1 |
11 | Tyburec ml. | 0 |
Výsledky OUDA CUP 2015 (12.7.2015) – AUTA
POŘADÍ |
Jméno
|
Body
|
1 | Vesecký | 25 |
2 | Havlan | 18 |
3 | Pavlíček | 15 |
4 | Ulč | 12 |
5 | Vlček | 10 |
6 | Kothánek | 8 |
7 | Boček ml. | 6 |
8 | Tyburec | 4 |
9 | Martinek | 2 |
10 | Nejedlý | 1 |
11 | Svoboda | 0 |
12 | Boček st. | 0 |
Výsledky OUDA CUP 2015 (12.7.2015 – náhradní z 14.6.2015) – AUTA
POŘADÍ |
Jméno
|
Body
|
1 | Vesecký | 25 |
2 | Havlan | 18 |
3 | Pavlíček | 15 |
4 | Ulč | 12 |
5 | Vlček | 10 |
6 | Kothánek | 8 |
7 | Boček ml. | 6 |
8 | Tyburec | 4 |
9 | Svoboda | 2 |
10 | Martinek | 1 |
11 | Nejedlý | 0 |
12 | Boček st. | 0 |
Výsledky OUDA CUP 2015 (10.5.2015) – AUTA
POŘADÍ |
Jméno
|
Body
|
1 | Vesecký | 25 |
2 | Havlan | 18 |
3 | Ozom | 15 |
4 | Ševít | 12 |
5 | Ulč | 10 |
6 | Špička ml. | 8 |
7 | Martinek. | 6 |
8 | Zubček | 4 |
9 | Boček ml. | 2 |
10 | Kothánek | 1 |
11 | Nejedlý | 0 |
12 | Glaser | 0 |
13 | Tyburec st. | 0 |
14 | Svoboda ml. | 0 |
15 | Štěpánek | 0 |
16 | Tyburec ml. | 0 |
17 | Boček st. | 0 |
Výsledky OUDA CUP 2015 (19.4.2015) – AUTA
POŘADÍ |
Jméno
|
Body
|
1 | Vesecký | 25 |
2 | Špička | 18 |
3 | Ulč | 15 |
4 | Martinek | 12 |
5 | Ševít | 10 |
6 | Ozom | 8 |
7 | Vlček | 6 |
8 | Fabry | 4 |
9 | Zubček | 2 |
10 | Boček | 1 |
11 | Nejedlý | 0 |
12 | Glaser | 0 |
13 | Tyburec | 0 |